Operación real
Rendimientos históricos.
Operaciones cerradas por el equipo operador fundador de Flipia. Cada fila es una operación real, con su adquisición, venta y ciclo. Rendimientos pasados; no garantizan resultados futuros.
Operaciones cerradas
39
Margen bruto disponible total
$23 M
antes de obra y gastos del operador
Ciclo promedio
107 días
Operaciones cerradas
| Propiedad | Ubicación | Adquisición | Venta | Margen bruto disponible antes de obra y gastos del operador | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciprés 408, Ciénega | Ciénega de Flores | $500 k | $750 k | $250 k | 80 días |
| Independencia 234, Guadalupe | Guadalupe | $720 k | $1 M | $645 k | 112 días |
| Cantarranas 456, García | García | $420 k | $798 k | $378 k | 78 días |
| Morelos 567, Monterrey | Monterrey | $920 k | $2 M | $828 k | 128 días |
| Tecnológico 890, San Pedro | San Pedro | $1 M | $2 M | $990 k | 140 días |
| Helena 110, García | García | $2 M | $3 M | $1 M | 122 días |
| Granero 246 | Guadalupe | $900 k | $1 M | $264 k | 178 días |
| 24 de Febrero, Apodaca | Apodaca | $862 k | $1 M | $497 k | 48 días |
| Margarita 104, García | García | $119 k | $699 k | $580 k | 90 días |
| Sierra Alamitos 224, García | García | $427 k | $850 k | $423 k | 79 días |
| Paseo del Este 789, Apodaca | Apodaca | $580 k | $1 M | $520 k | 98 días |
| Palermo 175, García | García | $661 k | $829 k | $168 k | 77 días |
| Av Luna 112, Apodaca | Apodaca | $422 k | $1 M | $782 k | 75 días |
| Onix 416, García | García | $461 k | $750 k | $289 k | 106 días |
| Valverde 112, Pesquería | Pesquería | $582 k | $849 k | $267 k | 127 días |
| Acero 408, Ciénega | Ciénega de Flores | $186 k | $654 k | $468 k | 119 días |
| Ciruelo 1342, Pesquería | Pesquería | $207 k | $710 k | $503 k | 192 días |
| Mónaco 155, Escobedo | Escobedo | $538 k | $697 k | $159 k | 56 días |
| Rubies 707, García | García | $247 k | $790 k | $543 k | 166 días |
| Margarita 603, Ciénega | Ciénega de Flores | $124 k | $750 k | $626 k | 81 días |
| Hidalgo 890, Centro | Monterrey | $950 k | $2 M | $855 k | 132 días |
| Escobedo 346B, El Jaral | Escobedo | $393 k | $880 k | $487 k | 94 días |
| Apolinar 201, García | García | $85 k | $758 k | $673 k | 88 días |
| Reforma 512, Guadalupe | Guadalupe | $680 k | $1 M | $605 k | 105 días |
| Pino 341, Guadalupe | Guadalupe | $890 k | $2 M | $750 k | 128 días |
| Juárez 128, Centro | Monterrey | $1 M | $2 M | $1 M | 140 días |
| Santa Fe 789, García | García | $540 k | $1 M | $547 k | 85 días |
| Flores 456, San Pedro | San Pedro | $1 M | $2 M | $1 M | 152 días |
| Madero 234, Apodaca | Apodaca | $620 k | $1 M | $548 k | 98 días |
| Roble 567, Guadalupe | Guadalupe | $760 k | $1 M | $672 k | 110 días |
| Constelación, Ciénega | Ciénega de Flores | $363 k | $630 k | $267 k | 67 días |
| Morelos 123, Ciénega | Ciénega de Flores | $430 k | $812 k | $382 k | 75 días |
| Álamo 278, San Nicolás | San Nicolás | $750 k | $1 M | $700 k | 95 días |
| Cedro 182, Guadalupe | Guadalupe | $820 k | $1 M | $430 k | 110 días |
| Margarita 104B, García | García | $95 k | $820 k | $725 k | 92 días |
| Guadalupe 445, Apodaca | Apodaca | $380 k | $890 k | $510 k | 102 días |
| San Nicolás 156, San Nicolás | San Nicolás | $650 k | $1 M | $585 k | 108 días |
| Flores 234, García | García | $475 k | $912 k | $437 k | 85 días |
| Av Insurgentes 567, Monterrey | Monterrey | $1 M | $2 M | $1 M | 145 días |
| TOTALES | $25 M | $47 M | $23 M | 107 días prom. | |
El margen bruto disponible es antes de costos de remodelación, comercialización y gastos operativos; el resultado neto del inversionista se define por proyecto y aparece en la ficha de cada operación. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.